R$ 128K
Faturamento (mês)
+18% vs mês anterior
347
Vendas (mês)
+12%
1.245
Produtos em Estoque
-5%
23
Estoque Baixo
Últimas Vendas
Ver Todas| Pedido | Cliente | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| #2847 | João Silva | R$ 1.250,00 | Faturado |
| #2846 | Maria Santos | R$ 890,00 | Pendente |
| #2845 | Pedro Costa | R$ 2.340,00 | Faturado |
| #2844 | Ana Oliveira | R$ 560,00 | Em separação |
| #2843 | Carlos Lima | R$ 1.780,00 | Faturado |
Ações Rápidas
Alertas
23 produtos com estoque baixo
5 pedidos aguardando faturamento
3 compras em trânsito
2 NF-e pendentes de envio